Products CAS Adv Intermed
Crop Protection
AIs
Crop Protection
Availability
MT / KG
HSN Code
Sulfentrazone 122836-35-5 0 MT 38089390
Flufenacet 142459-58-3 0 MT 38089290
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one[EMPO] 766-36-9 0 MT 291331990
4 Fluoro Phenol 371-41-5 0 MT 29081900
2-Amino-5-chlorobenzoic acid[ACBA] 635-21-2 0 MT 29094900
Decanenitrile[DCN] 1975-78-6 0 MT 29420027
Acetonitrile 75-05-8 0 MT 29269000
Alpha Naphthol[AN] 90-15-3 0 MT 29262000
Beta Naphthol[BN] 135-19-3 0 MT 29214290
5-Methyl 5-Phenyl Hydantoin[MPH] 6843-49-8 0 MT 29159090
Di-Bromo-5-Methyl 5-Phenyl Hydantoin[DBH] 0 MT 29332100
3-Chloroaniline[MCA] 108-42-9 0 MT 29214290
3, 4 – Dimethylpyrazole [DMP] & Phosphate Salt [DMPP] 2820-37-3
202842-98-6
0 MT 29331990
Isatoic Anhydride 118-48-9 0 MT 29349900
2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine[AMT] 1668-54-8 0 MT 29214290
2-AminoBenzonitrile[2ABN] 1885-29-6 0 MT 29269000
2-Chloro DiPhenyl Ether[CDPE] 2689-07-8 0 MT 29420090
2, 6 – Dimethyl-1-Indanone[26DMI] 66309-83-9 0 MT 29143990
4-Hydroxyquinazoline[4OHQ] 491-36-1 0 MT 29335990
Anthranilamide 88-68-6 0 MT 28242990
Methyl anthralinate 134-20-3 0 MT 28225012
*Inventys does not list Custom Products – for confidentaility reasons 0 0 0 0 0